ACTIVITÉS DE SOCIÉTÉ
Nouvelles inscriptions
S’abonner pour les bulletins quotidiens sur les activités de société pour les titres inscrits de la Cboe Canada, cliquez ici.
DATE D'INSCRIPTION | NOM |
SYMBOLE | TYPE DE SÉCURITÉ | BULLETIN |
---|---|---|---|---|
18 avril 2023 | MACKENZIE CORPORATE KNIGHTS GLOBAL 100 INDEX ETF | MCKG | UNITS | Voir |
4 juin 2024 | MANULIFE SMART U.S. ENHANCED YIELD ETF - HEDGED UNITS | UYLD | UNITS | Voir |
22 mai 2024 | GLOBAL X ENHANCED MSCI EAFE INDEX ETF | EAFL | UNITS | Voir |
22 mai 2024 | GLOBAL X ENHANCED MSCI EMERGING MARKETS INDEX ETF | EMML | UNITS | Voir |
29 mai 2024 | GLOBAL X ENHANCED MSCI EAFE COVERED CALL ETF | EACL | UNITS | Voir |
29 mai 2024 | GLOBAL X ENHANCED MSCI EMERGING MARKETS COVERED CALL ETF | EMCL | UNITS | Voir |
4 juin 2024 | MANULIFE SMART ENHANCED YIELD ETF | CYLD | UNITS | Voir |
4 juin 2024 | MANULIFE SMART U.S. ENHANCED YIELD ETF - UNHEDGED UNITS | UYLD.B | UNITS | Voir |
4 juin 2024 | MANULIFE SMART U.S. ENHANCED YIELD ETF - USD UNITS | UYLD.U | UNITS | Voir |
22 mai 2024 | GLOBAL X MSCI EAFE COVERED CALL ETF | EACC | UNITS | Voir |
13 juin 2024 | BMO ARK GENOMIC REVOLUTION FUND | ARKG | UNITS | Voir |
13 juin 2024 | BMO ARK INNOVATION FUND | ARKK | UNITS | Voir |
13 juin 2024 | BMO ARK NEXT GENERATION INTERNET FUND | ARKW | UNITS | Voir |
2 juillet 2024 | BMO US EQUITY BUFFER HEDGED TO CAD ETF – JULY | ZJUL | UNITS | Voir |
16 juillet 2024 | CIBC 2025 INVESTMENT GRADE BOND FUND | CTBA | UNITS | Voir |
16 juillet 2024 | CIBC 2026 INVESTMENT GRADE BOND FUND | CTBB | UNITS | Voir |
16 juillet 2024 | CIBC 2027 INVESTMENT GRADE BOND FUND | CTBC | UNITS | Voir |
22 mai 2024 | GLOBAL X MSCI EMERGING MARKETS COVERED CALL ETF | EMCC | UNITS | Voir |
15 mai 2024 | GLOBAL X MSCI EMERGING MARKETS INDEX ETF | EMMX | UNITS | Voir |
16 juillet 2024 | CIBC 2029 INVESTMENT GRADE BOND FUND | CTBE | UNITS | Voir |
28 mars 2024 | FRANKLIN CANADIAN LOW VOLATILITY HIGH DIVIDEND INDEX ETF | FLVC | UNITS | Voir |
28 mars 2024 | FIDELITY U.S. LOW VOLATILITY CURRENCY NEUTRAL ETF | FCLH | UNITS | Voir |
28 mars 2024 | FIDELITY U.S. LOW VOLATILITY ETF | FCUL | UNITS | Voir |
28 mars 2024 | FIDELITY U.S. LOW VOLATILITY ETF USD | FCUL.U | UNITS | Voir |
28 mars 2024 | FIDELITY U.S. MOMENTUM CURRENCY NEUTRAL ETF | FCMH | UNITS | Voir |
28 mars 2024 | FIDELITY U.S. MOMENTUM ETF | FCMO | UNITS | Voir |
28 mars 2024 | FIDELITY U.S. MOMENTUM ETF USD | FCMO.U | UNITS | Voir |
28 mars 2024 | FRANKLIN INTERNATIONAL LOW VOLATILITY HIGH DIVIDEND INDEX ETF | FLVI | UNITS | Voir |
15 mai 2024 | GLOBAL X MSCI EMERGING MARKETS INDEX ETF | EMMX.U | UNITS | Voir |
28 mars 2024 | FRANKLIN U.S. LOW VOLATILITY HIGH DIVIDEND INDEX ETF | FLVU | UNITS | Voir |
1 avril 2024 | BMO US EQUITY BUFFER HEDGED TO CAD ETF – APRIL | ZAPR | UNITS | Voir |
17 avril 2024 | SUPERMICRO CDR (CAD HEDGED) | SMCI | DEPOSITARY RECEIPTS | Voir |
23 avril 2024 | ZEFIRO METHANE CORP. | ZEFI | COMMON SHARES | Voir |
14 mai 2024 | CI U.S. 500 INDEX ETF | CUSA | UNITS | Voir |
15 mai 2024 | GLOBAL X MSCI EAFE INDEX ETF | EAFX.U | UNITS | Voir |
15 mai 2024 | GLOBAL X MSCI EAFE INDEX ETF | EAFX | UNITS | Voir |
16 juillet 2024 | CIBC 2028 INVESTMENT GRADE BOND FUND | CTBD | UNITS | Voir |
16 juillet 2024 | CIBC 2030 INVESTMENT GRADE BOND FUND | CTBF | UNITS | Voir |
28 mars 2024 | FIDELITY INTERNATIONAL MOMENTUM ETF | FCIM | UNITS | Voir |
1 octobre 2024 | MANULIFE STRATEGIC INCOME PLUS FUND | PLUS | UNITS | Voir |
26 septembre 2024 | FIDELITY EQUITY PREMIUM YIELD ETF | FEPY.U | UNITS | Voir |
26 septembre 2024 | SILVER CROWN ROYALTIES INC. WTS A | SCRI.WT.A | WARRANTS | Voir |
26 septembre 2024 | SILVER CROWN ROYALTIES INC. WTS B | SCRI.WT.B | WARRANTS | Voir |
1 octobre 2024 | GUARDIAN STRATEGIC INCOME FUND | GSIF | UNITS | Voir |
1 octobre 2024 | GUARDIAN I3 INTERNATIONAL QUALITY GROWTH FUND | GIQI | UNITS | Voir |
1 octobre 2024 | MANULIFE ALTERNATIVE OPPORTUNITIES FUND | OPPS | UNITS | Voir |
1 octobre 2024 | MANULIFE STRATEGIC INCOME FUND | STRT | UNITS | Voir |
18 septembre 2024 | TEXAS INSTRUMENTS CDR (CAD HEDGED) | TXN | DEPOSITARY RECEIPTS | Voir |
2 octobre 2024 | STARLIGHT DIVIDEND GROWTH CLASS | SCDG | ETF SHARES | Voir |
5 novembre 2024 | FIRST TRUST VEST SMID RISING DIVIDEND ACHIEVERS TARGET INCOME ETF | SDVD | UNITS | Voir |
5 novembre 2024 | AMD (AMD) YIELD SHARES PURPOSE ETF | YAMD | ETF SHARES | Voir |
5 novembre 2024 | META (META) YIELD SHARES PURPOSE ETF | YMET | ETF SHARES | Voir |
7 novembre 2024 | GLOBAL X RUSSELL 2000 INDEX ETF | RSSX.U | UNITS | Voir |
7 novembre 2024 | GLOBAL X RUSSELL 2000 INDEX ETF | RSSX | UNITS | Voir |
7 novembre 2024 | Global X RUSSELL 2000 COVERED CALL ETF | RSCC | UNITS | Voir |
26 septembre 2024 | FIDELITY EQUITY PREMIUM YIELD ETF | FEPY | UNITS | Voir |
18 septembre 2024 | QUALCOMM CDR (CAD HEDGED) | QCOM | DEPOSITARY RECEIPTS | Voir |
16 juillet 2024 | CIBC 2025 U.S. INVESTMENT GRADE BOND FUND | CTUC.U | UNITS | Voir |
18 septembre 2024 | RBC U.S. MID-CAP GROWTH EQUITY FUND | RUMG | UNITS | Voir |
16 juillet 2024 | CIBC 2026 U.S. INVESTMENT GRADE BOND UNITS | CTUD.U | UNITS | Voir |
16 juillet 2024 | CIBC 2027 U.S. INVESTMENT GRADE BOND FUND | CTUE.U | UNITS | Voir |
16 juillet 2024 | CI GLOBAL SHORT-TERM BOND FUND | CGSB | UNITS | Voir |
25 juillet 2024 | SILVER CROWN ROYALTIES INC. | SCRI | COMMON SHARES | Voir |
9 septembre 2024 | FIRST TRUST SMID CAP RISING DIVIDEND ACHIEVERS ETF – UNITS | SDVY | UNITS | Voir |
9 septembre 2024 | FIRST TRUST SMID CAP RISING DIVIDEND ACHIEVERS ETF – HEDGED UNITS | SDVY.F | UNITS | Voir |
18 septembre 2024 | RBC LIFE SCIENCE AND TECHNOLOGY FUND | RLST | UNITS | Voir |
18 septembre 2024 | MICRON CDR (CAD HEDGED) | MU | DEPOSITARY RECEIPTS | Voir |
18 septembre 2024 | 3M CDR (CAD HEDGED) | MMMM | DEPOSITARY RECEIPTS | Voir |
18 septembre 2024 | AMERICAN EXPRESS CDR (CAD HEDGED) | AXP | DEPOSITARY RECEIPTS | Voir |
18 septembre 2024 | BOOKING CDR (CAD HEDGED) | BKNG | DEPOSITARY RECEIPTS | Voir |
18 septembre 2024 | CROWDSTRIKE CDR (CAD HEDGED) | CRWD | DEPOSITARY RECEIPTS | Voir |
18 septembre 2024 | FORD CDR (CAD HEDGED) | F | DEPOSITARY RECEIPTS | Voir |
18 septembre 2024 | GENERAL ELECTRIC CDR (CAD HEDGED) | GE | DEPOSITARY RECEIPTS | Voir |
18 septembre 2024 | INTUITIVE SURGICAL CDR (CAD HEDGED) | ISRG | DEPOSITARY RECEIPTS | Voir |
28 mars 2024 | FIDELITY SYSTEMATIC CANADIAN BOND INDEX ETF | FCCB | UNITS | Voir |
28 mars 2024 | FIDELITY INTERNATIONAL LOW VOLATILITY ETF | FCIL | UNITS | Voir |
16 mai 2023 | MANULIFE SMART GLOBAL BOND ETF | GBND | UNITS | Voir |
2 octobre 2023 | BMO US EQUITY ACCELERATOR HEDGED TO CAD ETF | ZUEA | UNITS | Voir |
19 septembre 2023 | BROADCOM CDR (CAD HEDGED) | AVGO | DEPOSITARY RECEIPTS | Voir |
19 septembre 2023 | CATERPILLAR CDR (CAD HEDGED) | CATR | DEPOSITARY RECEIPTS | Voir |
19 septembre 2023 | ELI LILLY CDR (CAD HEDGED) | LLY | DEPOSITARY RECEIPTS | Voir |
19 septembre 2023 | JOHNSON & JOHNSON CDR (CAD HEDGED) | JNJ | DEPOSITARY RECEIPTS | Voir |
19 septembre 2023 | RTX CDR (CAD HEDGED) | RTX | DEPOSITARY RECEIPTS | Voir |
2 octobre 2023 | BMO CANADIAN BANKS ACCELERATOR ETF | ZEBA | UNITS | Voir |
2 octobre 2023 | BMO US EQUITY BUFFER HEDGED TO CAD ETF - OCTOBER | ZOCT | UNITS | Voir |
13 septembre 2023 | IBERAMERICAN LITHIUM CORP. | IBER | COMMON SHARES | Voir |
2 octobre 2023 | BMO GLOBAL DIVIDEND OPPORTUNITIES FUND | BGDV | UNITS | Voir |
2 octobre 2023 | AGF EMERGING MARKETS EX CHINA FUND | AEMX | UNITS | Voir |
18 octobre 2023 | VERANO HOLDINGS CORP. | VRNO | SUBORDINATE VOTING SHARES | Voir |
19 octobre 2023 | PURPOSE TACTICAL THEMATIC FUND | RTT | ETF SHARES | Voir |
23 novembre 2023 | IBERAMERICAN LITHIUM CORP. WTS A | IBER.WT.A | WARRANT | Voir |
8 Décembre 2023 | LITHOS ENERGY LTD. | LITS | COMMON SHARES | Voir |
2 janvier 2024 | GRIID INFRASTRUCTURE INC. | GRDI | COMMON SHARES | Voir |
19 septembre 2023 | ADOBE CDR (CAD HEDGED) | ADBE | DEPOSITARY RECEIPTS | Voir |
24 août 2023 | VERSES AI INC. WTS B | VERS.WT.B | WARRANTS | Voir |
9 janvier 2024 | GUARDBONDS 2025 INVESTMENT GRADE BOND FUND | GBFB | UNITS | Voir |
25 mai 2023 | FIDELITY GLOBAL INNOVATORS ETF | FINN | UNITS | Voir |
16 mai 2023 | MANULIFE SMART GLOBAL DIVIDEND ETF PORTFOLIO | GDIV | UNITS | Voir |
25 mai 2023 | FIRST TRUST CBOE VEST FUND OF BUFFER ETFS (CANADA) ETF | BUFR | UNITS | Voir |
25 mai 2023 | FIDELITY CANADIAN LARGE CAP FUND | FCLC | UNITS | Voir |
25 mai 2023 | FIDELITY GREATER CANADA FUND | FCGC | UNITS | Voir |
25 mai 2023 | FIDELITY GLOBAL SMALL CAP OPPORTUNITIES FUND | FCGS | UNITS | Voir |
25 mai 2023 | FIDELITY GLOBAL SMALL CAP OPPORTUNITIES FUND | FCGS.U | UNITS | Voir |
25 mai 2023 | FIDELITY GLOBAL INNOVATORS ETF | FINN.U | UNITS | Voir |
21 août 2023 | AGF ENHANCED U.S. EQUITY INCOME FUND | AENU | UNITS | Voir |
29 juin 2023 | BMO GLOBAL EQUITY FUND | BGEQ | UNITS | Voir |
29 juin 2023 | BMO GLOBAL HEALTH CARE FUND | BGHC | UNITS | Voir |
29 juin 2023 | BMO GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND | BGIF | UNITS | Voir |
29 juin 2023 | BMO GLOBAL INNOVATORS FUND | BGIN | UNITS | Voir |
29 juin 2023 | BMO GLOBAL REIT FUND | BGRT | UNITS | Voir |
10 juillet 2023 | GOLD FLORA CORPORATION | GRAM | COMMON SHARES | Voir |
10 juillet 2023 | GOLD FLORA CORPORATION WARRANTS | GRAM.WT.U | WARRANTS | Voir |
9 janvier 2024 | GUARDBONDS 2024 INVESTMENT GRADE BOND FUND | GBFA | UNITS | Voir |
9 janvier 2024 | GUARDBONDS 2026 INVESTMENT GRADE BOND FUND | GBFC | UNITS | Voir |
28 mars 2024 | FIDELITY GLOBAL INVESTMENT GRADE BOND ETF USD | FCIG.U | UNITS | Voir |
20 mars 2024 | RBC CONSERVATIVE BOND POOL | RCNS | UNITS | Voir |
27 février 2024 | AGF GLOBAL REAL ASSETS FUND | AGLR | UNITS | Voir |
27 février 2024 | AGF TOTAL RETURN BOND FUND | ATRB | UNITS | Voir |
27 février 2024 | AGF U.S. SMALL-MID CAP FUND | ASMD | UNITS | Voir |
4 mars 2024 | DENARIUS METALS CORP. 12% CONVERTIBLE DEBENTURE | DSLV.DB | DEBENTURES | Voir |
20 mars 2024 | RBC CORE BOND POOL | RCOR | UNITS | Voir |
20 mars 2024 | RBC CORE PLUS BOND POOL | RPLS | UNITS | Voir |
27 mars 2024 | DENARIUS METALS CORP. | DSLV | COMMON SHARES | Voir |
15 février 2024 | SERVICENOW CDR (CAD HEDGED) | NOWS | DEPOSITARY RECEIPTS | Voir |
27 mars 2024 | DENARIUS METALS CORP. WTS | DSLV.WT | WARRANTS | Voir |
28 mars 2024 | FIDELITY CANADIAN LOW VOLATILITY ETF | FCCL | UNITS | Voir |
28 mars 2024 | FIDELITY CANADIAN MOMENTUM ETF | FCCM | UNITS | Voir |
28 mars 2024 | FIDELITY CANADIAN SHORT TERM CORPORATE BOND ETF | FCSB | UNITS | Voir |
28 mars 2024 | FIDELITY GLOBAL CORE PLUS BOND ETF | FCGB | UNITS | Voir |
28 mars 2024 | FIDELITY GLOBAL CORE PLUS BOND ETF USD | FCGB.U | UNITS | Voir |
28 mars 2024 | FIDELITY GLOBAL INVESTMENT GRADE BOND ETF | FCIG | UNITS | Voir |
15 février 2024 | THERMO FISHER CDR (CAD HEDGED) | TMO | DEPOSITARY RECEIPTS | Voir |
15 février 2024 | PALO ALTO NETWORKS CDR (CAD HEDGED) | PANW | DEPOSITARY RECEIPTS | Voir |
9 janvier 2024 | GUARDBONDS 2027 INVESTMENT GRADE BOND FUND | GBFD | UNITS | Voir |
6 février 2024 | FIDELITY LONG/SHORT ALTERNATIVE FUND | FLSA | UNITS | Voir |
9 janvier 2024 | GUARDBONDS 1-3 YEAR LADDERED INVESTMENT GRADE BOND FUND | GBLF | UNITS | Voir |
18 janvier 2024 | MICROSOFT (MSFT) YIELD SHARES PURPOSE ETF | MSFY | UNITS | Voir |
18 janvier 2024 | NVIDIA (NVDA) YIELD SHARES PURPOSE ETF | YNVD | UNITS | Voir |
26 janvier 2024 | BMO US EQUITY BUFFER HEDGED TO CAD ETF – JANUARY | ZJAN | UNITS | Voir |
6 février 2024 | FIDELITY CANADIAN LONG/SHORT ALTERNATIVE FUND | FCLS | UNITS | Voir |
6 février 2024 | FIDELITY GLOBAL VALUE LONG/SHORT | FGLS | UNITS | Voir |
6 février 2024 | FIDELITY MARKET NEUTRAL ALTERNATIVE FUND | FMNA | UNITS | Voir |
15 février 2024 | LULULEMON CDR (CAD HEDGED) | LULU | DEPOSITARY RECEIPTS | Voir |
6 février 2024 | FIDELITY ALL-AMERICAN EQUITY ETF | FCAM | UNITS | Voir |
6 février 2024 | FIDELITY ALL-CANADIAN EQUITY ETF | FCCA | UNITS | Voir |
6 février 2024 | FIDELITY ALL-INTERNATIONAL EQUITY ETF | FCIN | UNITS | Voir |
14 février 2024 | SOLARBANK CORPORATION | SUNN | COMMON SHARES | Voir |
15 février 2024 | BLACKROCK CDR (CAD HEDGED) | BLK | DEPOSITARY RECEIPTS | Voir |
15 février 2024 | CONSTELLATION BRANDS CDR (CAD HEDGED) | STZ | DEPOSITARY RECEIPTS | Voir |
15 février 2024 | DEERE CDR (CAD HEDGED) | DEER | DEPOSITARY RECEIPTS | Voir |
12 novembre 2024 | FORALL CORE & MORE U.S. EQUITY INDEX ETF | FORU | UNITS | Voir |
Si vous souhaitez vous abonner au service de rapport sur les données relatives aux activités de société de Cboe Canada et n'avez pas encore signé la Convention relative aux données, vous pouvez sélectionner le service en utilisant le Bon de commande de données historiques, cliquez ici.
Pour en savoir plus, communiquez avec [email protected].